1bannermhc2.jpg 2 (1 van 2).jpg 2headerD11.jpg 2headerD4.jpg 2_header_mhc_jo16_1__strafcorner_2114x560.jpg.jpg header.jpg headerdames3.jpg headerdames4.jpg Header_MHC_jeugd_startwedstrijd.jpg Header_MHC_JO16_1_Klaar_Voor_Wedstrijd_2114x560.jpg Header_MHC_JO16_1_Uitlopen_Strafcorner_2114x560.jpg

JA1

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Maastricht JO18-1 14 35 11 2 1
2 Wageningen JA1 14 33 10 3 1
3 Den Bosch JO18-2 14 27 8 3 3
4 Geel-Zwart JO18-1 14 22 7 1 6
5 Kromhouters JO18-1 14 14 4 2 8
6 Scoop JO18-1 14 13 4 1 9
7 Geldrop JO18-1 14 12 4 0 10
8 Weert JO18-1 14 6 2 0 12

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Geel-Zwart JO18-1 Weert JO18-1 8-0
Kromhouters JO18-1 Geldrop JO18-1 2-1
Maastricht JO18-1 Den Bosch JO18-2 3-2
Scoop JO18-1 Wageningen JA1 0-3
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Den Bosch JO18-2 Scoop JO18-1 5-1
Wageningen JA1 Kromhouters JO18-1 3-1
Weert JO18-1 Maastricht JO18-1 4-9
Geldrop JO18-1 Geel-Zwart JO18-1 1-5
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Scoop JO18-1 Maastricht JO18-1 1-2
Geel-Zwart JO18-1 Wageningen JA1 2-3
Kromhouters JO18-1 Den Bosch JO18-2 0-4
Geldrop JO18-1 Weert JO18-1 2-1
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Weert JO18-1 Scoop JO18-1 5-3
Den Bosch JO18-2 Geel-Zwart JO18-1 0-1
Maastricht JO18-1 Kromhouters JO18-1 4-3
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
Wageningen JA1 Geldrop JO18-1 4-0
ZATERDAG 12 MAART 2022
Geldrop JO18-1 Den Bosch JO18-2 2-1
Kromhouters JO18-1 Scoop JO18-1 1-1
Wageningen JA1 Weert JO18-1 9-1
Geel-Zwart JO18-1 Maastricht JO18-1 3-3
ZATERDAG 19 MAART 2022
Den Bosch JO18-2 Wageningen JA1 6-6
Maastricht JO18-1 Geldrop JO18-1 2-1
Scoop JO18-1 Geel-Zwart JO18-1 1-3
ZATERDAG 26 MAART 2022
Geldrop JO18-1 Scoop JO18-1 10-0
Geel-Zwart JO18-1 Kromhouters JO18-1 4-0
Wageningen JA1 Maastricht JO18-1 4-2
Weert JO18-1 Den Bosch JO18-2 0-9
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Geldrop JO18-1 Kromhouters JO18-1 0-2
Weert JO18-1 Geel-Zwart JO18-1 0-4
Den Bosch JO18-2 Maastricht JO18-1 3-3
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Maastricht JO18-1 Weert JO18-1 6-1
Kromhouters JO18-1 Wageningen JA1 1-1
Geel-Zwart JO18-1 Geldrop JO18-1 2-1
Scoop JO18-1 Den Bosch JO18-2 2-4
ZONDAG 10 APRIL 2022
Wageningen JA1 Scoop JO18-1 9-0
WOENSDAG 13 APRIL 2022
Wageningen JA1 Geel-Zwart JO18-1 3-1
ZATERDAG 16 APRIL 2022
Kromhouters JO18-1 Weert JO18-1 5-0
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Den Bosch JO18-2 Kromhouters JO18-1 6-0
Maastricht JO18-1 Scoop JO18-1 7-1
Weert JO18-1 Geldrop JO18-1 2-3
ZATERDAG 14 MEI 2022
Geldrop JO18-1 Wageningen JA1 1-4
Scoop JO18-1 Weert JO18-1 8-2
Kromhouters JO18-1 Maastricht JO18-1 3-6
Geel-Zwart JO18-1 Den Bosch JO18-2 2-4
ZATERDAG 21 MEI 2022
Weert JO18-1 Wageningen JA1 0-7
Den Bosch JO18-2 Geldrop JO18-1 2-1
Maastricht JO18-1 Geel-Zwart JO18-1 1-0
Scoop JO18-1 Kromhouters JO18-1 3-0
ZATERDAG 4 JUNI 2022
Weert JO18-1 Kromhouters JO18-1 2-1
Wageningen JA1 Den Bosch JO18-2 4-4
Geldrop JO18-1 Maastricht JO18-1 2-3
Geel-Zwart JO18-1 Scoop JO18-1 1-2
ZATERDAG 11 JUNI 2022
Maastricht JO18-1 Wageningen JA1 3-2
Kromhouters JO18-1 Geel-Zwart JO18-1 3-2
Den Bosch JO18-2 Weert JO18-1 7-2
Scoop JO18-1 Geldrop JO18-1 3-0