1bannermhc2.jpg 2 (1 van 2).jpg 2headerD11.jpg 2headerD4.jpg 2_header_mhc_jo16_1__strafcorner_2114x560.jpg.jpg header.jpg headerdames3.jpg headerdames4.jpg Header_MHC_jeugd_startwedstrijd.jpg Header_MHC_JO16_1_Klaar_Voor_Wedstrijd_2114x560.jpg Header_MHC_JO16_1_Uitlopen_Strafcorner_2114x560.jpg
Maandag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:00 - 22:30 Keepers Trainingsgroep KG6 - CD
17:00 - 18:15 JO14-2 KG6 - AB
17:00 - 18:15 JO9-1 KG4 - AB
17:00 - 18:15 JO9-2 KG4 - AB
17:00 - 18:15 MO12-2 Luca Berghof KG8 - AB
17:00 - 18:15 MO12-3 Stef Zeemering KG7
17:00 - 18:15 MO12-4 KG7
17:00 - 18:15 MO12-5 KG7
17:00 - 18:15 MO9-1 KG4 - CD
17:00 - 18:15 MO9-2 KG4 - CD
17:00 - 18:15 MO9-3 KG4 - CD
17:00 - 18:15 MO9-4 KG4 - CD
18:15 - 19:30 JO12-1 Martijn Baeten KG8 - CD
18:15 - 19:30 JO14-1 Floris Ummelen
Marieke Dols
Timon Fennema
KG6 - AB
18:15 - 19:30 MO14-1 Jasper van den Maagdenberg KG4 - AB
18:15 - 19:30 MO14-2 Jorg Kuijl KG8 - AB
18:15 - 19:30 MO14-4 Neirude Lissone
Stef Zeemering
KG7 - CD
18:15 - 19:30 MO16-6 Sophie Tissingh KG4 - CD
19:30 - 20:45 JO16-1 Joep Seuren KG6 - AB
19:30 - 20:45 MO16-1 Ewout Eenhoorn
Patrick Maas
KG4 - CD
19:30 - 20:45 MO16-3 Floris Ummelen KG7 - AB
19:30 - 20:45 MO16-4 KG8 - CD
19:30 - 20:45 MO18-1 Ralph Jacobs KG4 - AB
19:30 - 20:45 MO18-2 Dominic Thelwell KG8 - AB
19:30 - 20:45 MO18-4 Ernest Lempers KG7 - CD
20:45 - 22:30 Dames 2 Dominic Thelwell KG4 - AB
Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:00 - 18:15 JO10-1 KG4
17:00 - 18:15 MO10-1 KG4
17:00 - 18:15 MO10-2 KG4
17:00 - 18:15 MO10-3 KG6
17:00 - 18:15 MO10-4 KG6
17:00 - 18:15 MO10-5 KG6
18:15 - 19:30 JO12-2 Tijn Derkx KG4 - AB
18:15 - 19:30 MO12-1 Marike Adriaens-van de Water
Tanja Meijers - Wijnen
KG6 - AB
18:15 - 19:30 MO14-2 Jorg Kuijl KG8 - CD
18:15 - 19:30 MO14-3 Stefan Kleijkers KG4 - CD
18:15 - 19:30 MO14-5 Jack Hecker KG8 - AB
18:15 - 19:30 MO16-1 Ewout Eenhoorn
Patrick Maas
KG6 - CD
19:30 - 20:45 Dames 3 Mirte Kuijcks KG4 - CD
19:30 - 20:45 Dames 5 Iris Hillege KG6 - CD
19:30 - 20:45 Dames 6 Sara Ravenhorst KG7 - AB
19:30 - 20:45 Heren 2 Victor Roubos KG6 - AB
19:30 - 20:45 JO16-2 Hester van Piggelen KG4 - AB
19:30 - 20:45 MO16-2 Patrick Maas KG8 - CD
19:30 - 20:45 MO18-3 Stefan Kleijkers KG7 - CD
19:30 - 20:45 MO18-5 Ethan Young KG8 - AB
20:45 - 22:30 Dames 1 Paul Mes KG4
20:45 - 22:30 Heren 1 Baer Adriaens KG6
20:45 - 22:30 Heren O25-1 KG8 - AB
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:00 - 18:15 Benjamins Jongens KG7 - AB
17:00 - 18:15 Benjamins Meisjes KG7 - AB
17:00 - 18:15 J-instroom jeugd KG7 - CD
17:00 - 18:15 JO12-1 Martijn Baeten KG8 - AB
17:00 - 18:15 JO8-1 KG6 - AB
17:00 - 18:15 JO9-1 KG4 - AB
17:00 - 18:15 JO9-2 KG4 - AB
17:00 - 18:15 Jongens-instroom JJ KG7 - CD
17:00 - 18:15 Meisjes-instroom JJ KG7 - CD
17:00 - 18:15 M-instroom jeugd KG7 - CD
17:00 - 18:15 MO8-1 KG6 - CD
17:00 - 18:15 MO8-2 KG6 - CD
17:00 - 18:15 MO8-3 KG6 - CD
17:00 - 18:15 MO8-4 KG6 - CD
17:00 - 18:15 MO8-5 KG6 - CD
17:00 - 18:15 MO9-1 KG4 - CD
17:00 - 18:15 MO9-2 KG4 - CD
17:00 - 18:15 MO9-3 KG4 - CD
17:00 - 18:15 MO9-4 KG4 - CD
18:15 - 19:30 JO14-1 Floris Ummelen
Marieke Dols
Timon Fennema
KG6 - CD
18:15 - 19:30 LG Hockey KG7 - CD
18:15 - 19:30 MO12-2 Luca Berghof KG4 - CD
18:15 - 19:30 MO12-3 Stef Zeemering KG8
18:15 - 19:30 MO12-4 KG8
18:15 - 19:30 MO12-5 KG8
18:15 - 19:30 MO14-1 Jasper van den Maagdenberg KG4 - AB
18:15 - 19:30 MO16-2 Dominic Thelwell KG6 - AB
18:15 - 19:30 MO16-5 KG7 - AB
19:30 - 20:45 JO16-1 Joep Seuren KG4 - AB
19:30 - 20:45 MO14-4 Neirude Lissone
Stef Zeemering
KG8 - CD
19:30 - 20:45 MO16-3 Floris Ummelen KG6 - CD
19:30 - 20:45 MO16-4 Pascal Wauben KG7 - CD
19:30 - 20:45 MO16-6 Sophie Tissingh KG7 - AB
19:30 - 20:45 MO18-1 Ralph Jacobs KG4 - CD
19:30 - 20:45 MO18-3 Stefan Kleijkers KG8 - AB
19:30 - 20:45 MO18-4 Ernest Lempers KG6 - AB
20:45 - 22:30 Dames 2 Dominic Thelwell KG4 - CD
20:45 - 22:30 Dames 7 KG8 - AB
20:45 - 22:30 Dames O25-1 KG4 - AB
20:45 - 22:30 Heren 45-1 KG6 - CD
20:45 - 22:30 Trimhockey KG6 - AB
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:00 - 18:15 JO10-1 KG8
17:00 - 18:15 JO12-1 Timon Fennema KG4 - AB
17:00 - 18:15 MO10-1 KG8
17:00 - 18:15 MO10-2 KG8
17:00 - 18:15 MO10-3 KG6
17:00 - 18:15 MO10-4 KG6
17:00 - 18:15 MO10-5 KG6
18:15 - 19:30 Dames 1 Paul Mes KG4 - AB
18:15 - 19:30 JO12-2 Tijn Derkx KG7 - AB
18:15 - 19:30 JO14-1 Floris Ummelen
Marieke Dols
Timon Fennema
KG4 - CD
18:15 - 19:30 JO14-2 Boudewijn Tinholt KG8 - CD
18:15 - 19:30 MO12-1 Marike Adriaens-van de Water
Tanja Meijers - Wijnen
KG6 - CD
18:15 - 19:30 MO14-2 Jorg Kuijl KG6 - AB
18:15 - 19:30 MO14-3 Stefan Kleijkers KG7 - CD
18:15 - 19:30 MO14-5 Jack Hecker KG8 - AB
19:30 - 20:45 Dames 3 Mirte Kuijcks KG8 - AB
19:30 - 20:45 Heren O25-1 KG8 - CD
19:30 - 20:45 JO16-1 Joep Seuren KG4 - AB
19:30 - 20:45 JO16-2 Haijo Kuper KG7 - CD
19:30 - 20:45 MO16-1 Ewout Eenhoorn
Patrick Maas
KG6 - AB
19:30 - 20:45 MO18-1 Ralph Jacobs KG4 - CD
19:30 - 20:45 MO18-2 Bas Meijers KG6 - CD
19:30 - 20:45 MO18-5 Ethan Young KG7 - AB
20:45 - 22:30 Dames 1 Paul Mes KG6
20:45 - 22:30 Dames 4 KG7 - AB
20:45 - 22:30 Dames 5 Iris Hillege KG7 - CD
20:45 - 22:30 Heren 1 Baer Adriaens KG4
20:45 - 22:30 Heren 2 Victor Roubos KG8 - AB
20:45 - 22:30 Heren 30-1 Niels Spanjers KG8 - CD
Vrijdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
18:15 - 19:30 MO14-1 Jasper van den Maagdenberg KG4 - CD
18:15 - 19:30 MO16-2 KG6 - AB
18:15 - 19:30 MO16-5 KG4 - AB
19:30 - 20:45 Dames O25-1 KG4 - CD
19:30 - 20:45 S1mix KG6